個人用 サービスプラン
専用サーバー | プレミアムサーバー/スタンダードサーバー |
---|---|
共有サーバー | エコノミーウェブサーバー/パーソナルサーバー らくらくサーバー/コミコミサーバー |
仕様
商品名 | プレミアムサーバー | スタンダードサーバー | エコノミーウェブサーバー | パーソナルサーバー | らくらくサーバー | コミコミサーバー |
---|---|---|---|---|---|---|
転送量制限(1ヶ月) | 8.0GB | 5.0GB | 3.0GB | 1.5GB | 1.5GB | 1.0GB |
目安として1日 | 250MB | 150MB | 100MB | 75MB | 75MB | 50MB |
接続回線 | 6.0Mbps | 6.0Mbps | 2.0Mbps | 256Kbps | 256Kbps | 256Kbps |
保証回線速度 | 512Kbps | 512Kbps | 256Kbps | 56Kbps | 56Kbps | 56Kbps |
ユーザーディスク領域 | 2000MB | 2000MB | 1000MB | 100MB | 20MB | 5MB |
メールアカウント数 | 100アカウント | 100アカウント | 10アカウント | 3アカウント | 2アカウント | 1アカウント(プロバイダー指定のもの) |
CGI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
データベース | ○ | × | × | × | × | × |
データバックアップ | 2回/日 | 1回/日 | 1回/日 | 1回/日 | 1回/日 | 1回/日 |
ドメイン | 独自ドメイン | 独自ドメイン | 独自ドメイン | 独自ドメイン | サブドメイン | 独自ドメイン |
HP作成 | 見積りの上、有料にて作成致します。 | 自作 | 自作 | TOPページ(雛形)のみサービス |
価格表
商品名 | プレミアムサーバー | スタンダードサーバー | エコノミーウェブサーバー | パーソナルサーバー | らくらサーバー | コミコミサーバー |
---|---|---|---|---|---|---|
登録料(契約時) | 44,000円 | 44,000円 | 11,000円 | 6,600円 | 4,400円 | 7,700円 |
利用料(月額) | 16,500円 | 11,000円 | 5,500円 | 3,300円 | 2,200円 | 1,980円 |
オプション
商品名 | プレミアム | スタンダード | エコノミーウェブ | パーソナル | らくらく | コミコミ |
---|---|---|---|---|---|---|
転送量追加 | 2G(1ヶ月5,500円) | 転送制限を超える場合は、上位契約に変更 | 不可(転送制限を超える場合エコノミー以上に契約を変更) | |||
1アカウント追加 | – | – | 1アカウント/330円, 10アカウントまで追加可 | 1アカウント/330円, 3アカウントまで追加可 | ||
100アカウント追加 | 3,300円 | 3,300円 | – | – | – | – |
HP作成 | 見積りの上、有料にて作成致します。 | 有料サービス(1ページ5,500円より内容により応談) | ||||
ファイアウォール | 16,500円 | – | – | – | – | – |
ウィルスメールチェック | 3,300円 | 3,300円 | 1,100円 | 550円 | ||
ディスク領域増設 | (1GB毎)5,500円 | (1GB毎)3,300円 | – | – | – | – |
ミラーディスク | (ハード)11,000円 | (ソフト)5,500円 | – | – | – | – |
SCSIディスク領域増設 | (1GB毎)11,000円 | – | – | – | – | – |
SCSIミラーディスク | (ハード)22,000円 | – | – | – | – | – |
メモリ追加(128M) | 2,200円 | 2,200円 | – | – | – | – |
セールスビジョン | (商品300アイテムまで)3,300円 | (商品200アイテムまで)2,750円 | (商品100アイテムまで)2,200円 | – | – | – |
ワークビジョン | (100ユーザーライセンス毎)3,300円 | (50ユーザーライセンス毎)2,750円 | (30ユーザーライセンス毎)2,200円 | – | – | – |
アプリケーションソフトの追加オーダーも承ります | – | – | ||||
JAVA | 16,500円 | 16,500円 | – | – | – | – |
PHP | 5,500円 | 5,500円 | – | – | – | – |
※上記オプションの費用は月額費用になります。
※仕様及び価格表は、予告なく変更されます。最新価格についてはご確認下さい。
※上記金額は消費税込みの金額になります。